Acerca de nosotros
Somos un equipo que colabora con nuestros socios para acelerar el crecimiento sostenible e inclusivo atraves de: mitigar riesgos, generar oportunidades y desarrollar habilidades para la transformación del negocio; combinamos el analisis de procesos y riesgos con profundos conocimientos de negocio, analítica e inteligencia empresarial.
Objetivo
Todo esto se logra gracias a las actividades específicas en las que se especializa este departamento, las cuales se enlistan y especifican a continuación.
-
Control Interno & Compliance:
- Gestionamos los riesgos de los procesos desde el analisis del mismo hasta la supervisión sistemática.
- Proveemos oportunamente una opinion independiente sobre los riegsos de los procesos para que den cumplimiento a los controles establecidos.
- Fortalecemos la cultura de autogestión y compliance.
-
Normatividad:
- Asesoramos en la alineación del marco regulatorio interno de la compañía.
-
Marco Legal:
- Brindamos asesoria para en el cumplimiento regulatorio local, estatal y federal.
- Fortalecemos la cultura de cumplimiento legal.
-
Asesoría en Procesos:
- Habilitamos la transformación y/o simplificación los procesos de manera holistica para crear y proteger su valor, habilitandos por los datos y la tecnología, nuestros servicios y soluciones brindan confianza a través de la experiencia y competencias del equipo.
- Fortalecemos la cultura de productividad, simplificación mediante el Modelo CIMA.
-
Gestión del conocimiento:
- Impulsamos la capitalización del conocimiento a través de asesorar en la documentación de las mejores prácticas, y facilitamos la replica del conocimiento en los procesos a través de Altamira, Rever, Webinar, entre otros.
Servicios ofrecidos
| Área a la que se le ha brindado el servicio | Servicio | Frecuencia de servicio |
|---|---|---|
| Comercial | Mapeo de procesos | Por proyecto |
| Todas las direcciones | GC: Soporte en Documentación de proyectos (Altamira) | Diaria |
| Todas las direcciones | GC: Capacitación (Riesgos, Analisis, Procesos, Analitica) | Mensual |
| Todas las direcciones | GC: Webinars para compartir conocimiento | Mensual |
| Operaciones | Eventos Kaizen | |
| Operaciones | GC: Reporte de publicaciones Altamira, rever, COPA CIMA | Mensual |
| CAN | Comunicación interna y salud organizacional | Semanal |
| Dirección de Administración | Asesoria en comunicación | Mensual |
| Operaciones | Ejecución de modelo de mejora continua (CIMA) | |
| Varias | Documentación, gestión de autorización y publicación de nuevas normativas identificadas en cada área (Procedimientos, políticas, lineamientos instructivos o manuales) de acuerdo a solicitudes generadas por Bimbo | Otra |
| Varias | Actualización, gestión de autorización y publicación de documentos existentes | Otra |
| Varias | Adaptación de normativas emitidas por Barcel para procesos Bimbo | Otra |
| Varias | Identificacion de necesidades de normativas mediante participación en diversos foros | Otra |
| Varias | Administración de sitio normativo para Bimbo México | Otra |
| Varias | Seguimiento a indicadores de administración de normatividad (publicaciones, áreas, reequerimientos y definiciones) | Semanal |
| Varias | Foro de análisis de Normativas(parte del proceso de publicación) | Otra |
| Varias | Foro con las diferentes direcciones para integrar su normatividad al sitio oficial | Otra |
| Varias | Atención de consultas de otras áreas para conocimiento de Normatividad | Otra |
| Varias | Autoevaluación de control: generar la matriz de Autoevaluación, dar soporte a los usuarios en la herramienta, dar cumplimiento al programa de AEC, seguimiento a planes de acción, rendición de cuenta a la dirección globales corporativo | Mensual |
| Varias | Gestión de riesgos: elaborar las matrices de riesgos, así como los procesos y manuales operativos (no aplica en OBL/RI), revisar y actualizar procedimientos, actualizar matrices de riesgo, dar seguimiento al cumplimiento de los planes de trabajo ECO, participar por lo menos cada dos años a la identificación de riesgos organizacionales con las Direcciones Globales | Mensual |
| Varias | Auditorias internas: brindar asesoría a la parte auditada, elaborar los tips de control, dar seguimiento a los planes de acción, rendir cuentas a Direcciones Globales, gestionar con auditor y auditado el cumplimiento de acciones pendientes | Por evento |
| Varias | Monitoreo continuo: realizar el monitoreo continuo y elaboración de alertas conforme a las auditorías y supervisiones, dar seguimiento a las acciones derivadas de las alertas activadas, actualizar Matriz de riesgos y/o Normatividad | Mensual |
| Varias | Administración de accesos: Gestionar la segregación de funciones en el sistema, Generar reporte de seguimiento, monitorear continuamente los movimientos de colaboradores | Mensual |
| Varias | Gestión de SISCO; gestionar el cumplimiento de acuerdo a la programación y reglas del corporativo, dar seguimiento a planes de acción, participar en revisión de la matriz de riesgos en conjunto con corporativo, gestionar altas, bajas y actualizaciones de usuarios, elaborar y dar seguimiento a la carta de certificación de control interno, rendición de cuenta | Mensual |
| Varias | Actualización de procedimientos o nuevos de los diferentes procesos | Mensual |
| Varias | Realidad virtual: aplicación de la metodología en las diferentes áreas | Mensual |
| Contraloría | Monitoreo del tablero global de Contraloria Corporativa | Semanal |
| Auditoria/DGCI | Proyecto de Sinergia Auditoria y CI por parte de la DGCI | Trimestral |
| Ceve´s | RTM.- Matriz de riesgos y asesoria en los diferentes procesos relacionado con el control | Mensual |
| Varias | Integridad y corrupción: Capacitar sobre integridad y corrupción a colabores y proveedores, seguimiento planes de acción, revisar situaciones de riesgo con proveedores, monitorear los cambios de leyes, seguimiento a conflicto de interes, revisar y reportar el estatus de integridad y corrupción de proveedores 2 veces al año | Semestral/Evento |
| Varias | Lavado de dinero: Revisar facturas una a una para identificar clientes con depósitos en efectivo que sumen más de 7,500 USD mensuales, seguimiento a expdientes de clientes completo, monitpreo de devolución en efectivo, monitoreo de actividades vulnerables | Mensual |
| Varias | Competencia Económica: Capacitar a las personas en general sobre los temas de Competencia Económica, atender continuamente a las autoridades correspondientes (P.e. COFEPRIS) | Semestral/Evento |
| Varias | Protección de datos personales: Capacitar a las personas en general sobre los temas de protección de datos personales | Semestral/Evento |
| Varias | Marco Legal: Validar que la documentación utilizada sea la correcta, brindar soporte para temas de trámites y acompañar a la realización de los mismos cuando se requiera, seguimiento a desviaciones, gestionar la matriz de documentación oficial, capacitar continuamente | Mensual |
.png)
